



Comparación de planes
Módulo | SubMódulo | Start Bill | Advance Bill | Pro Bill |
1. Dashboard | 1.1 Financiero | ✅ | ✅ | ✅ |
1.2 Operativo | ✅ | ✅ | ✅ | |
2. Catálogo | 2.1 Cantidad de SKU (Productos) | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados |
2.2 Multimoneda (Pesos, UF, Dolar) | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.3 Margen | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.4 Costos | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.5 Propiedades y atributos | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.6 Alertas de Stock | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.7 Elegibilidad por canal de venta | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.8 Precios sugeridos en función del margen | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.9 Configuración Contable | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.10 Productos Consignados | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.11 Marcas | ✅ | ✅ | ✅ | |
2.12 Combinaciones | ✅ | ✅ | ✅ | |
3. Factura Recurrente | ✅ | ✅ | ✅ | |
4. Factura Miscelánea | ✅ | ✅ | ✅ | |
5. Cotizaciones | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados | |
6. CRM | 6.1 Creación automática de clientes | ✅ | ✅ | ✅ |
6.2 Ficha de Clientes | ✅ | ✅ | ✅ | |
6.3 Casos de Postventa | ✅ | ✅ | ✅ | |
7. Bodegas | 7.1 Físicas | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados |
7.2 Virtuales | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados | |
7.3 Ilimitadas | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados | |
8. Inventario | 8.1 Guías de Entrada/Salida | ✅ | ✅ | ✅ |
8.2 Guías de Traslado | ✅ | ✅ | ✅ | |
8.3 Toma de Inventario | ✅ | ✅ | ✅ | |
8.4 Generador de Etiquetas | ✅ | ✅ | ✅ | |
9. Punto de Venta | 9.1 Apertura Cierre Caja | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados |
9.2 Apertura Cierre Caja | ✅ | ✅ | ✅ | |
9.3 Integración nativa con Transbank | ✅ | ✅ | ✅ | |
9.4 Ticket de Cambio | ✅ | ✅ | ✅ | |
9.5 Compatible con monitores Touch | ✅ | ✅ | ✅ | |
9.6 Anulaciones/Devoluciones | ✅ | ✅ | ✅ | |
10. Punto Auto Atención (FastLine) | 10.1 Vende sin Filas Tus clientes pueden comprar directamente con su teléfono en tienda | ❌ | ❌ | ✅ |
11. Ecommerce | 11.1 Personalizable | ❌ | ✅ | ✅ |
11.2 Integración nativa con Transbank | ❌ | ✅ | ✅ | |
11.3 Conexión con Operadores Logístico | ❌ | ✅ | ✅ | |
11.4 Enfocado en la Autoatención | ❌ | ✅ | ✅ | |
12. Reportes | 12.1 Ventas | ✅ | ✅ | ✅ |
12.2 Stock | ✅ | ✅ | ✅ | |
12.3 Productos | ✅ | ✅ | ✅ | |
12.4 Interfaces Contables | ✅ | ✅ | ✅ | |
12.5 Stock por fecha | ✅ | ✅ | ✅ | |
12.6 Lista de Precios | ✅ | ✅ | ✅ | |
13. Documentos Tributarios(DTE) | 13.1 Gestión automática de Folios SII | ✅ | ✅ | ✅ |
13.2 Documentos Tributarios(DTE) | ✅ 1.000 DTE Incluidos | ✅ 2.000 DTE Incluidos | ✅ 4.500 DTE Incluidos |
